Pe această pagină găsești ultimele punctaje și locurile ocupate la concursul de Rezidențiat 2022 — defalcate pe specialitate și pe fiecare centru universitar din România. Datele sunt o reflectare a tabelului oficial publicat de Ministerul Sănătății pe rezidentiat.ms.ro, după încheierea repartiției din sesiunea noiembrie 2022.
📈 Vezi evoluția ultimelor punctaje de intrare pe specialitate și pe oraș la Rezi între anii 2021 și 2025 →Pentru fiecare specialitate vei vedea: câte locuri s-au ocupat la fiecare facultate (UMF), care a fost ultima poziție din clasamentul național a candidatului care a prins loc și care a fost ultima medie acceptată. Datele sunt utile pentru a înțelege competitivitatea istorică a specialităților și tendințele pe centre.
Câte locuri din total au fost ocupate la acel centru universitar în această etapă.
Poziția în clasamentul național a ultimului candidat care a fost repartizat pe acea specialitate la acel centru. Cu cât numărul e mai mare, cu atât specialitatea a fost mai ușor de prins.
Punctajul ultimului candidat care a prins loc. Notă: bareme și praguri pot diferi pe sesiuni — folosește datele orientativ.
| Specialitate | Total | Ar | Bv | Bcd | Btm | Cj | Cta | Cr | Gl | Is | Or | Sb | TgM | Tm | _P_ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALERGOLOGIE ȘI IMUNOLOGIE CLINICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 26 3674 601 | --- --- --- | --- --- --- | 8 1469 740 | --- --- --- | 7 3073 637 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 3 2985 642 | --- --- --- | --- --- --- | 2 3237 626 | 5 3674 601 | 1 2045 701 |
| MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 103 3969 585 | 3 3311 622 | 2 2288 685 | 32 2831 652 | 6 3206 628 | 9 2099 698 | 9 3539 608 | 10 3648 602 | 3 3918 588 | 7 3020 640 | 5 2888 648 | 3 2383 679 | 5 3969 585 | 6 3126 616 | 3 3404 616 |
| ANATOMIE PATOLOGICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 65 3892 590 | 2 3892 590 | 2 3502 610 | 10 1299 752 | --- --- --- | 7 1704 724 | 3 2854 650 | 10 3763 596 | 3 2980 643 | 12 2600 665 | 3 3211 628 | 1 2909 647 | 4 3757 596 | 8 3197 629 | --- --- --- |
| MEDICINĂ INTERNĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 193/ 222 4352 565 | 5 4147 574 | 4 3118 634 | 43 3560 607 | 5 3923 588 | 16 3612 604 | 10 4238 570 | 20 4032 582 | 3 4101 577 | 26 4125 575 | 7 2566 667 | 3 3612 604 | 11/ 40 4352 565 | 25 4184 573 | 15 2845 651 |
| ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 238/ 248 4264 569 | 5 3663 601 | 4 2893 648 | 59 2288 647 | 5 2820 652 | 35/ 36 4201 565 | 7 3372 618 | 12 3923 588 | 1/ 3 4225 565 | 30 3979 584 | 6 3498 610 | 2/ 6 3893 565 | 23/ 26 4264 565 | 32 3878 591 | 17 2897 648 |
| MEDICINĂ LEGALĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 32 3956 586 | 1 2089 698 | 1 2444 675 | 5 2444 676 | --- --- --- | 4 2684 660 | 4 3707 599 | 2 1906 709 | 3 3956 586 | 2 2852 650 | 1 2191 692 | 2 3256 625 | 6 3376 618 | 1 1019 776 | --- --- --- |
| BOLI INFECȚIOASE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 136/ 142 4348 565 | 2 3626 604 | 2 3278 623 | 45 3607 604 | 10 4016 583 | 7 2462 602 | 4 4072 579 | 8 2875 649 | 3 4216 571 | 15 4328 566 | 4 3247 626 | 4 4284 568 | 8/ 14 4348 565 | 12 3304 622 | 12 3649 602 |
| MEDICINĂ NUCLEARĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 19 2909 647 | --- --- --- | --- --- --- | 12 2349 681 | --- --- --- | 2 891 786 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 5 2909 647 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- |
| CARDIOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 207 2581 666 | 4 1974 705 | 3 1293 753 | 51 1084 771 | 10 1170 763 | 17 711 803 | 14 2220 690 | 10 1712 723 | 3 2239 689 | 20 961 780 | 3 1134 766 | 1 119 832 | 39 2581 666 | 20 1006 760 | 12 1212 760 |
| MEDICINĂ SPORTIVĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 6 3268 624 | --- --- --- | --- --- --- | 5 3268 624 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 1 1949 707 |
| CARDIOLOGIE PEDIATRICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 11 4133 575 | --- --- --- | --- --- --- | 5 1241 758 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 1 2767 655 | --- --- --- | --- --- --- | 5 4133 575 | --- --- --- | --- --- --- |
| MICROBIOLOGIE MEDICALĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 61/ 69 4352 565 | --- --- --- | 2 3918 588 | 26 4298 567 | 2/ 4 4352 565 | 3 2972 644 | --- --- --- | 3 3776 595 | 3 4081 578 | 6/ 10 3990 565 | 2 4087 578 | --- --- --- | 6/ 8 4257 565 | 7 4133 575 | 1 2449 675 |
| CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 22/ 32 4328 566 | --- --- --- | --- --- --- | 12 4065 579 | 2 4122 576 | 3/ 4 4328 565 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 0/ 5 --- 565 | --- --- --- | --- --- --- | 2/ 4 2364 565 | 3/ 5 3859 565 | --- --- --- |
| NEFROLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 49/ 57 4352 565 | --- --- --- | --- --- --- | 11 4053 580 | --- --- --- | 6 3582 605 | 3 3735 598 | 3 4068 579 | --- --- --- | 8/ 10 4352 565 | 2 3173 631 | --- --- --- | 2/ 8 3853 565 | 7 3761 596 | 7 3344 619 |
| CHIRURGIE GENERALĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 99/ 198 4348 565 | 2/ 10 4061 565 | 1/ 4 2897 565 | 39/ 45 4315 565 | 5/ 20 3757 565 | 9/ 18 4335 565 | 0/ 10 --- 565 | 4/ 18 4125 565 | 1/ 3 4250 565 | 8/ 20 4339 565 | 4 3761 596 | 4/ 5 4348 565 | 3/ 14 3648 565 | 16/ 24 4250 565 | 3 1743 721 |
| NEFROLOGIE PEDIATRICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 12/ 16 4068 579 | --- --- --- | --- --- --- | 6 3107 635 | --- --- --- | 2/ 3 4068 565 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 2 3697 600 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 2/ 5 3923 565 | --- --- --- |
| CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 4/ 13 4303 567 | --- --- --- | --- --- --- | 1/ 3 3723 565 | --- --- --- | 0/ 2 --- 565 | --- --- --- | 2 4016 582 | 0/ 1 --- 565 | 1/ 2 4303 565 | --- --- --- | 0/ 1 --- 565 | --- --- --- | 0/ 2 --- 565 | --- --- --- |
| NEONATOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 80/ 114 4328 566 | --- --- --- | --- --- --- | 17 3950 586 | 4 4026 582 | 4/ 16 4201 565 | 2 3539 608 | 6 4187 572 | 1/ 3 4236 565 | 10/ 15 4008 565 | 3 3553 607 | 4 4047 581 | 1/ 16 1412 565 | 15 4328 566 | 13 3954 586 |
| CHIRURGIE PEDIATRICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 21/ 44 4348 565 | --- --- --- | 1 3088 636 | 8 2822 652 | --- --- --- | 2/ 4 4091 565 | 1/ 8 4328 565 | 0/ 4 --- 565 | 1/ 3 3178 565 | 5 4348 565 | --- --- --- | 0/ 2 --- 565 | 1/ 5 1472 565 | 1/ 3 1170 565 | 1 2254 688 |
| NEUROCHIRURGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 33/ 36 4250 570 | --- --- --- | --- --- --- | 10 3418 615 | --- --- --- | 4 3027 640 | 1/ 2 3990 565 | --- --- --- | --- --- --- | 6 4190 572 | 1/ 2 2972 565 | 2 3101 635 | 3 3340 620 | 4/ 5 4250 565 | 2 1492 738 |
| CHIRURGIE PLASTICĂ, ESTETICĂ ȘI | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 45 2066 700 | --- --- --- | 1 695 816 | 10 790 795 | --- --- --- | 5 1148 764 | 3 1904 710 | 4 1485 738 | 3 2066 700 | 10 1980 705 | 2 1747 721 | 2 1412 744 | 1 1131 767 | 3 1368 747 | 1 476 826 |
| NEUROLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 127 3399 616 | 2 2401 678 | 3 2485 672 | 27 1110 768 | --- --- --- | 21 2519 670 | 10 3192 630 | 10 2180 692 | 3 3399 616 | 14 1765 719 | 2 1419 743 | 3 1695 725 | 10 3202 629 | 14 2027 702 | 8 2082 699 |
| CHIRURGIE TORACICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 12/ 20 4279 568 | --- --- --- | --- --- --- | 5/ 7 4187 565 | --- --- --- | 2 4170 573 | --- --- --- | 0/ 3 --- 565 | 1/ 3 2241 565 | 3 4279 568 | --- --- --- | 0/ 1 --- 565 | --- --- --- | --- --- --- | 1 4141 575 |
| NEUROLOGIE PEDIATRICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 8 1992 705 | --- --- --- | --- --- --- | 8 1992 705 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- |
| CHIRURGIE VASCULARĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 16/ 31 4219 571 | --- --- --- | --- --- --- | 7/ 8 4219 565 | --- --- --- | 2/ 3 4201 565 | 0/ 2 --- 565 | --- --- --- | --- --- --- | 2/ 5 3316 565 | --- --- --- | --- --- --- | 3/ 5 3999 565 | 1/ 7 2738 565 | 1 1252 757 |
| OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 149 3731 597 | 5 3731 597 | 4 2202 691 | 40 1742 721 | 2 1709 723 | 14 1691 725 | 8 3115 634 | 20 3449 613 | 3 3192 629 | 16 2651 662 | 5 3442 613 | 4 3295 623 | 13 3243 626 | 12 1450 695 | 3 2138 695 |
| DERMATOVENEROLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 70 909 785 | --- --- --- | 2 810 793 | 23 399 833 | --- --- --- | 7 274 850 | 2 503 823 | 6 695 815 | 3 895 786 | 10 823 785 | 2 754 799 | 2 906 785 | 4 423 831 | 7 825 792 | 2 909 785 |
| OFTALMOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 88 2026 703 | 4 2026 703 | 2 1653 728 | 28 1483 734 | 2 1549 735 | 7 1199 761 | 3 1849 714 | 5 1640 729 | 2 1896 710 | 15 1622 731 | 2 1220 759 | 1 1460 740 | 6 1759 720 | 7 1492 737 | 4 1569 734 |
| DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 64 3409 615 | --- --- --- | 2 1822 716 | 15 1214 760 | --- --- --- | 8 1521 737 | 1 998 777 | 4 1704 724 | --- --- --- | 12 3409 615 | 3 1890 711 | --- --- --- | 4 3006 641 | 10 1986 705 | 5 1717 723 |
| ONCOLOGIE MEDICALĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 88 3440 613 | 1 2066 700 | --- --- --- | 30 2605 665 | 2 1956 706 | 13 2340 682 | 1 1510 737 | 5 2575 667 | --- --- --- | 16 2555 668 | 5 3131 633 | 2 3440 613 | 2 2260 687 | 5 2059 700 | 6 1700 724 |
| ENDOCRINOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 64 3224 627 | 2 2169 693 | 2 1176 763 | 21 952 781 | 3 1055 773 | 6 1419 743 | 1 695 805 | 4 1316 751 | 3 3224 627 | 7 929 783 | 2 918 784 | 2 1724 722 | 6 1776 719 | 5 982 778 | --- --- --- |
| ONCOLOGIE ȘI HEMATOLOGIE PEDI | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 8/ 13 3933 587 | --- --- --- | 1 2540 669 | 6 3880 590 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 1 3933 587 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 0/ 5 --- 565 | --- --- --- |
| EPIDEMIOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 69/ 75 4293 568 | --- --- --- | 1 3870 591 | 16/ 22 4293 565 | --- --- --- | 6 3824 593 | 3 4204 572 | 9 3621 604 | 3 4236 570 | 10 3950 586 | --- --- --- | --- --- --- | 6 4204 572 | 5 3969 585 | 10 3520 609 |
| ORTOPEDIE PEDIATRICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 18/ 22 4264 569 | --- --- --- | 1 3846 592 | 5 4068 579 | 1/ 2 3735 565 | 2 3468 612 | --- --- --- | 2 3607 604 | 2/ 3 4264 565 | 3/ 5 3898 565 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 2 3405 616 | --- --- --- |
| EXPERTIZA MEDICALĂ A CAPACITĂȚII | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 6/ 10 4304 567 | --- --- --- | --- --- --- | 6/ 10 4304 565 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- |
| ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 75/ 131 4348 565 | 1/ 5 3799 565 | 0/ 3 --- 565 | 27/ 40 4348 565 | 0/ 4 --- 565 | 8/ 10 3565 565 | 2/ 12 4272 565 | 2/ 8 4118 565 | --- --- --- | 12 4250 570 | 2/ 5 3157 565 | 2/ 4 2905 565 | 7/ 16 4008 565 | 10 3393 616 | 2 806 793 |
| FARMACOLOGIE CLINICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 11/ 20 4225 571 | --- --- --- | 0/ 1 --- 565 | 5/ 6 4225 565 | --- --- --- | 2 4155 574 | --- --- --- | 0/ 2 --- 565 | --- --- --- | 3 3268 624 | --- --- --- | 1 4204 572 | 0/ 2 --- 565 | 0/ 3 --- 565 | --- --- --- |
| OTORINOLARINGOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 91 4047 580 | 2 2919 647 | 2 3311 621 | 20 2418 677 | --- --- --- | 11 2495 671 | 2 2840 651 | 10 3990 584 | 3 4047 581 | 14 3418 615 | 3 3479 611 | 2 3870 591 | 5 3549 603 | 10 2813 652 | 7 3644 603 |
| GASTROENTEROLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 126 3115 634 | 2 2247 688 | 2 1734 722 | 40 1563 734 | --- --- --- | 23 2163 694 | 4 3016 640 | 10 3009 641 | 3 3115 635 | 15 1836 715 | 3 2014 704 | 2 2615 664 | 15 2774 654 | 6 1386 746 | 1 695 805 |
| PEDIATRIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 197 4190 572 | 3 3903 589 | 5 3479 611 | 36 1377 736 | --- --- --- | 26 1578 733 | 10 3238 626 | 14 3185 630 | 3 4038 581 | 24 2356 681 | 5 2788 654 | 5 2875 649 | 16 4190 572 | 37 3437 613 | 13 2239 689 |
| GASTROENTEROLOGIE PEDIATRICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 18/ 23 4328 566 | --- --- --- | --- --- --- | 6 2613 664 | --- --- --- | 4 4053 580 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 3 2882 649 | --- --- --- | --- --- --- | 1 3612 604 | 4/ 9 4328 565 | --- --- --- |
| PNEUMOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 118 2845 651 | 1 2399 679 | --- --- --- | 39 2391 679 | --- --- --- | 7 1437 741 | 5 2424 678 | 12 2282 686 | --- --- --- | 12 2169 693 | --- --- --- | 3 1938 707 | 15 2845 651 | 16 1481 739 | 8 1451 741 |
| GENETICĂ MEDICALĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 31 3824 593 | --- --- --- | 2 3824 593 | 5 2745 656 | --- --- --- | 5 2159 694 | --- --- --- | 7 3727 598 | --- --- --- | 5 2827 652 | 2 3636 603 | 1 3495 610 | 1 1003 777 | 3 2996 642 | --- --- --- |
| PNEUMOLOGIE PEDIATRICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 15 3663 601 | --- --- --- | 2 2409 678 | 5 1785 719 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 3 3663 602 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 4 3621 604 | 1 47 900 |
| GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 15/ 40 4335 566 | --- --- --- | --- --- --- | 8/ 20 4096 565 | --- --- --- | 2/ 6 4216 565 | --- --- --- | --- --- --- | 3 4298 568 | 1/ 10 4335 565 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 1 3491 610 |
| PSIHIATRIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 126 2279 686 | 4 2279 686 | 2 1612 731 | 25 806 782 | 8 1097 769 | 11 698 805 | 4 1533 736 | 12 1472 739 | 3 1990 705 | 20 1885 711 | 3 1344 749 | 4 1380 746 | 8 1609 731 | 14 915 784 | 8 937 782 |
| HEMATOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 55/ 69 4319 566 | --- --- --- | --- --- --- | 20 3400 616 | 4 2397 679 | 8 4298 567 | 1/ 2 3686 565 | 5 4080 578 | --- --- --- | 5/ 10 4319 565 | 2 2701 659 | 1/ 4 3905 565 | 1/ 6 2549 565 | 7 3846 592 | 1 2360 681 |
| PSIHIATRIE PEDIATRICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 27 1940 707 | --- --- --- | --- --- --- | 5 545 819 | --- --- --- | 8 1888 711 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 12 1940 707 | 2 1501 737 |
| IGIENĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 24/ 41 4352 565 | --- --- --- | 2 4122 576 | 4/ 8 4229 565 | --- --- --- | 5 3261 625 | --- --- --- | 3/ 6 4141 565 | --- --- --- | 5 3715 591 | --- --- --- | --- --- --- | 0/ 6 --- 565 | 2/ 6 4352 565 | 3 3865 591 |
| RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 142 1251 757 | --- --- --- | 2 695 812 | 39 473 827 | 3 531 820 | 12 250 852 | 5 1251 757 | 15 1047 774 | 3 1126 767 | 18 1157 764 | 5 695 810 | 3 1157 764 | 10 1035 775 | 12 972 779 | 15 952 781 |
| MEDICINA MUNCII | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 27/ 47 4352 565 | 2/ 3 4339 565 | --- --- --- | 5/ 18 4304 565 | --- --- --- | 7 3911 593 | --- --- --- | 0/ 2 --- 565 | --- --- --- | 5 4085 578 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 6/ 10 4352 565 | 2 3735 597 |
| RADIOTERAPIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 44 4065 579 | --- --- --- | --- --- --- | 25 3534 608 | --- --- --- | 8 1928 708 | --- --- --- | 2 2782 654 | 3 4065 579 | 6 3113 635 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- |
| MEDICINĂ DE FAMILIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 281/ 327 4348 565 | 11/ 15 4335 565 | 10 4272 569 | 75 4348 565 | 2/ 15 2990 565 | 25 3578 606 | 5/ 10 4306 565 | 20/ 30 4348 565 | 3 4122 576 | 25 3468 612 | 20 4303 567 | 15 4298 567 | 29/ 43 4315 565 | 35 4133 575 | 6 3039 639 |
| REUMATOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 69 3648 602 | --- --- --- | --- --- --- | 28 2358 681 | 3 2436 676 | 4 695 812 | 5 3157 632 | 5 2631 663 | --- --- --- | 12 2985 643 | --- --- --- | 2 1729 722 | 5 3648 602 | 4 1576 733 | 1 108 881 |
| MEDICINĂ DE LABORATOR | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 135 4061 580 | 2 2089 698 | 3 3636 603 | 44 3344 619 | --- --- --- | 5 1288 744 | 4 3185 630 | 15 3727 598 | 3 4061 580 | 8 3107 635 | 6 3824 593 | 3 2371 681 | 12 3572 606 | 22 3424 615 | 8 2341 682 |
| SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MANAGEMENT | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 45/ 88 4328 566 | --- --- --- | 2 3776 596 | 5/ 30 4328 565 | --- --- --- | 5 3580 606 | 0/ 3 --- 565 | 6/ 10 4306 565 | 1/ 3 3990 565 | 10 3911 588 | 2 3804 594 | 3/ 4 3950 565 | 4/ 12 3911 565 | 6 4319 566 | 1 791 795 |
| MEDICINĂ DE URGENȚĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 129/ 224 4339 565 | 2/ 5 4111 565 | 2 3612 604 | 23/ 45 4335 565 | 3/ 15 3607 565 | 15/ 22 3820 565 | 4/ 10 3962 565 | 10 4293 568 | 2/ 3 3898 565 | 12/ 26 4026 565 | 7/ 8 4335 565 | 4 3526 609 | 5/ 20 4328 565 | 22/ 34 4328 565 | 18/ 20 4339 565 |
| UROLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 56/ 69 4315 567 | 2 3785 595 | 1/ 2 4085 565 | 25 4211 572 | --- --- --- | 12 4264 569 | 0/ 3 --- 565 | 3/ 6 4276 565 | 0/ 3 --- 565 | 6 4315 567 | --- --- --- | 2 3903 589 | 1/ 4 748 565 | 4 2503 671 | --- --- --- |
| STATISTICI PE ORAȘE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 70/ 90 4339 565 | 78/ 86 4272 569 | 1166/ 1277 4348 565 | 82/ 129 4352 565 | 443/ 485 4335 566 | 141/ 189 4328 566 | 310/ 361 4348 565 | 78/ 96 4298 567 | 510/ 572 4352 565 | 124/ 129 4335 566 | 95/ 110 4348 565 | 311/ 453 4352 565 | 471/ 528 4352 565 | 227/ 229 4339 565 |
| Specialitate | Total | Ar | Bv | Bcd | Btm | Cj | Cta | Cr | Gl | Is | Or | Sb | TgM | Tm | _P_ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 51 210 799 | --- --- --- | --- --- --- | 5 197 893 | 4 197 876 | 11 197 834 | --- --- --- | 3 197 809 | --- --- --- | 12 210 799 | 1 197 817 | 2 197 835 | 6 210 800 | 7 197 820 | --- --- --- |
| CHIRURGIE STOMATOLOGICĂ ŞI MAXILO-FACIALĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 42 343 757 | --- --- --- | --- --- --- | 5 197 829 | --- --- --- | 12 206 801 | --- --- --- | 3 219 798 | --- --- --- | 8 343 757 | 1 283 777 | 2 238 793 | 6 331 760 | 5 339 758 | --- --- --- |
| ENDODONȚIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 68 488 716 | --- --- --- | --- --- --- | 25 477 718 | 10 291 774 | 6 197 831 | 2 359 752 | 4 488 716 | --- --- --- | 8 320 763 | --- --- --- | 1 197 837 | 5 243 792 | 7 261 786 | --- --- --- |
| ORTODONȚIE ȘI ORTOPEDIE DENTO-FACIALĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 65 197 803 | --- --- --- | --- --- --- | 24 197 825 | 5 197 868 | 4 197 888 | --- --- --- | 3 197 815 | 3 197 840 | 10 197 812 | 1 197 881 | 1 197 855 | 7 197 862 | 7 197 846 | --- --- --- |
| PARODONTOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 75 392 742 | --- --- --- | --- --- --- | 25 328 761 | 4 197 836 | 9 339 758 | 2 197 816 | 6 345 755 | 4 380 746 | 9 372 748 | --- --- --- | 1 197 817 | 8 326 761 | 7 392 742 | --- --- --- |
| PEDODONȚIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 73 645 683 | --- --- --- | --- --- --- | 30 643 683 | --- --- --- | 7 385 744 | --- --- --- | 3 645 683 | 8 643 683 | 10 531 708 | --- --- --- | --- --- --- | 10 600 692 | 5 562 701 | --- --- --- |
| PROTETICĂ DENTARĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 107 556 702 | --- --- --- | --- --- --- | 30 451 724 | 10 270 782 | 7 256 787 | 4 556 702 | 12 554 702 | 8 547 703 | 10 477 718 | 9 500 714 | 2 415 736 | 6 403 740 | 9 366 749 | --- --- --- |
| STOMATOLOGIE GENERALĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 140 632 686 | 10 604 692 | --- --- --- | 40 622 688 | 10 497 715 | 7 436 729 | 2 613 689 | 4 624 688 | 8 576 699 | 9 433 730 | 17 632 686 | 6 480 717 | 14 551 702 | 13 540 705 | --- --- --- |
| STATISTICI PE ORAȘE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 10 604 692 | 0 0 --- | 184 643 683 | 43 497 715 | 63 436 729 | 10 613 690 | 38 645 683 | 31 643 683 | 76 531 708 | 29 632 686 | 15 480 717 | 62 600 692 | 60 562 701 | 0 0 --- |
| Specialitate | Total | Ar | Bv | Bcd | Btm | Cj | Cta | Cr | Gl | Is | Or | Sb | TgM | Tm | _P_ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALIZE MEDICO-FARMACEUTICE DE LABORATOR | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 87 427 696 | --- --- --- | --- --- --- | 17 308 718 | --- --- --- | 15 102 783 | 10 427 696 | 8 372 708 | 3 177 754 | 12 220 740 | 2 157 762 | 6 299 722 | 7 193 748 | 7 220 740 | --- --- --- |
| FARMACIE CLINICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 130 484 687 | --- --- --- | --- --- --- | 30 275 696 | --- --- --- | 15 183 751 | 10 432 696 | 15 484 687 | 3 299 720 | 11 318 716 | 5 335 714 | --- --- --- | 10 272 727 | 28 457 692 | 3 429 696 |
| FARMACIE GENERALĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 234 513 681 | 16 513 681 | --- --- --- | 59 446 693 | --- --- --- | 25 332 714 | 10 468 690 | 13 353 712 | 3 203 745 | 16 400 703 | 10 359 711 | 15 419 698 | 25 400 703 | 42 508 683 | --- --- --- |
| INDUSTRIE FARMACEUTICĂ ȘI COSMETICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 60 449 693 | --- --- --- | --- --- --- | 18 269 727 | --- --- --- | 10 167 759 | 10 449 693 | --- --- --- | --- --- --- | 14 308 718 | --- --- --- | --- --- --- | 8 315 717 | --- --- --- | --- --- --- |
| STATISTICI PE ORAȘE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 16 513 681 | 0 0 --- | 124 446 694 | 0 0 --- | 65 332 714 | 40 468 690 | 36 484 687 | 9 299 721 | 53 400 703 | 17 359 710 | 21 419 698 | 50 400 703 | 77 508 683 | 3 429 696 |
Da. Cifrele sunt preluate direct din listele oficiale publicate de Ministerul Sănătății pe rezidentiat.ms.ro, după repartiția din 2022. Eventualele erori apărute în timpul repartiției — inclusiv momentele în care serverul Ministerului a avut probleme — au fost corectate după listele oficiale finale.
