Nu se poate ști cu certitudine cum vor fi grilele de la Rezi 2026, dar ajută să ai o idee generală. Noi am analizat grilele care s-au dat la Concursul Național de Rezidențiat în 2025, domeniul Medicină, și am creat câteva grafice ușor de înțeles. Le găsești mai jos.
PS: Ai aici și analiza pentru grilele de la Rezi 2024, Rezi 2023, Rezi 2022, respectiv Rezi 2021.
Cuprins
Repartizare pe cărți | Repartizare pe capitole | Repartizare după răspunsuri corecte | Paralele 2021-2022-2023*-2023-2024-2025 | Caietul de Examen – Statistică
Repartizare pe cărți


Repartizare pe capitole
Sinopsis de medicină
| Capitol | Total | CS | CM |
| CAP. 9 – DERMATOLOGIE | 2 | 1 | 1 |
| CAP. 10 – PEDIATRIE | 8 | 2 | 6 |
| CAP. 12 – AF. GINECOLOGICE ȘI MAMARE | 5 | 1 | 4 |
| CAP. 13 – OBSTETRICĂ | 5 | 1 | 4 |
| CAP. 14 – TULBURĂRILE PSIHICE | 3 | 1 | 2 |
| CAP. 15 – EPIDEMIOLOGIE ȘI ETICĂ | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 6 | 18 |
Kumar și Clark
| Capitol | Total | CS | CM |
| CAP. 8 – SEPSISUL ȘI TRATAMENTUL INFECȚIILOR BACTERIENE | 4 | 1 | 3 |
| CAP. 9 – ECHILIBRUL HIDRO-ELECTROLITIC ȘI ACIDO-BAZIC | 4 | 1 | 3 |
| CAP. 10. TERAPIE INTENSIVĂ | 3 | 1 | 2 |
| CAP. 16 – HEMATOLOGIE | 4 | 1 | 3 |
| CAP. 18 – REUMATOLOGIE | 5 | 1 | 4 |
| CAP. 21 – ENDOCRINOLOGIE | 3 | 1 | 2 |
| CAP. 23 – DIABETUL ZAHARAT | 6 | 1 | 5 |
| CAP. 26 – NEUROLOGIE | 5 | 1 | 4 |
| CAP. 28 – PNEUMOLOGIE | 8 | 2 | 6 |
| CAP. 29 – BOALA VENOASĂ TROMBOEMBOLICĂ | 3 | 3 | |
| CAP. 30 – CARDIOLOGIE | 20 | 5 | 15 |
| CAP. 31 – HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ | 3 | 1 | 2 |
| CAP. 32 – GASTROENTEROLOGIE | 5 | 1 | 4 |
| CAP. 34 – BOLILE HEPATICE | 4 | 1 | 3 |
| CAP. 36 – TULBURĂRI RENALE ȘI ALE TRACTULUI URINAR | 9 | 3 | 6 |
| CAP. 37 – INFECȚII TRANSMISIBILE PE CALE SEXUALĂ ȘI HIV | 6 | 1 | 5 |
| 92 | 22 | 70 |
Lawrence
| Capitol | Total | CS | CM |
| CAP. 1 – EVALUAREA ȘI MANAGEMENTUL PERIOPERATOR AL PACIENTULUI CHIRURGICAL | 3 | 1 | 2 |
| CAP. 4 – SÂNGERĂRILE CHIRURGICALE: TULBURĂRI ALE HEMOSTAZEI etc. | 2 | 2 | |
| CAP. 8 – INFECȚIILE CHIRURGICALE | 3 | 1 | 2 |
| CAP. 9 – TRAUMATOLOGIE | 4 | 1 | 3 |
| CAP. 10 – ARSURILE | 4 | 1 | 3 |
| CAP. 11 – HERNIILE PERETELUI ABDOMINAL | 4 | 1 | 3 |
| CAP. 12 – ESOFAGUL | 4 | 1 | 3 |
| CAP. 13 – STOMACUL ȘI DUODENUL | 4 | 1 | 3 |
| CAP. 14 – INTESTINUL SUBȚIRE ȘI APENDICELE | 4 | 1 | 3 |
| CAP. 15 – COLON, RECT ȘI ANUS | 5 | 1 | 4 |
| CAP. 16 – CĂILE BILIARE | 3 | 1 | 2 |
| CAP. 17 – PANCREASUL | 5 | 1 | 4 |
| CAP. 20 – FICATUL ȘI SPLINA | 4 | 1 | 3 |
| CAP. 26 – BOLILE SISTEMULUI VASCULAR | 5 | 2 | 3 |
| CAP. 27 – OTORINOLARINGOLOGIA: BOLILE CAPULUI ȘI GÂTULUI | 8 | 2 | 6 |
| CAP. 28 – CHIRURGIE ORTOPEDICĂ: BOLILE SISTEMULUI MUSCULOSCHELETAL | 12 | 3 | 9 |
| CAP. 29 – UROLOGIE: AFECȚIUNILE APARATULUI URO-GENITAL | 10 | 3 | 7 |
| 84 | 22 | 62 |
Răspunsuri corecte


Paralele 2021-2022-2023*-2023-2024-2025
Sinopsis de medicină

Kumar și Clark

Lawrence

Caietul de Examen – Statistică
| Nr grilă | Carte | Capitol mare | Pagini [ ] | Răspuns (R:) |
| 1 | Kumar | CAP. 36 – TULBURĂRI RENALE ȘI ALE TRACTULUI URINAR | 1367 | C |
| 2 | Kumar | CAP. 21 – ENDOCRINOLOGIE | 621, 622 | C |
| 3 | Kumar | CAP. 8 – SEPSISUL ȘI TRATAMENTUL INFECȚIILOR BACTERIENE | 164 | B |
| 4 | Lawrence | CAP. 14 – INTESTINUL SUBȚIRE ȘI APENDICELE | 213 | D |
| 5 | Lawrence | CAP. 29 – UROLOGIE: AFECȚIUNILE APARATULUI URO-GENITAL | 637 | E |
| 6 | Lawrence | CAP. 27 – OTORINOLARINGOLOGIA: BOLILE CAPULUI ȘI GÂTULUI | 573 | B |
| 7 | Lawrence | CAP. 28 – CHIRURGIE ORTOPEDICĂ: BOLILE SISTEMULUI MUSCULOSCHELETAL | 598 | A |
| 8 | Kumar | CAP. 36 – TULBURĂRI RENALE ȘI ALE TRACTULUI URINAR | 1393 | D |
| 9 | Lawrence | CAP. 28 – CHIRURGIE ORTOPEDICĂ: BOLILE SISTEMULUI MUSCULOSCHELETAL | 595 | B |
| 10 | Lawrence | CAP. 15 – COLON, RECT ȘI ANUS | 231 | B |
| 11 | Lawrence | CAP. 10 – ARSURILE | 114, 115 | C |
| 12 | Kumar | CAP. 16 – HEMATOLOGIE | 331 | D |
| 13 | Lawrence | CAP. 12 – ESOFAGUL | 157, 158 | C |
| 14 | Sinopsis | CAP. 12 – AFECȚIUNI GINECOLOGICE ȘI MAMARE | 280 | A |
| 15 | Kumar | CAP. 26 – NEUROLOGIE | 832 | C |
| 16 | Kumar | CAP. 28 – PNEUMOLOGIE | 976 | A |
| 17 | Kumar | CAP. 30 – CARDIOLOGIE | 1069 | D |
| 18 | Lawrence | CAP. 16 – CĂILE BILIARE | 249 | B |
| 19 | Kumar | CAP. 9 – ECHILIBRUL HIDRO-ELECTROLITIC ȘI ACIDO-BAZIC | 188 | B |
| 20 | Kumar | CAP. 34 – BOLILE HEPATICE | 1294 | B |
| 21 | Kumar | CAP. 30 – CARDIOLOGIE | 1101 | B |
| 22 | Kumar | CAP. 10 – TERAPIE INTENSIVĂ | 232 | C |
| 23 | Kumar | CAP. 18 – REUMATOLOGIE | 459 | D |
| 24 | Kumar | CAP. 30 – CARDIOLOGIE | 1052 | A |
| 25 | Lawrence | CAP. 17 – PANCREASUL | 267 | E |
| 26 | Kumar | CAP. 28 – PNEUMOLOGIE | 959 | D |
| 27 | Kumar | CAP. 37 – INFECȚII TRANSMISIBILE PE CALE SEXUALĂ ȘI INFECŢIA CU VIRUSUL IMUNODEFICIENȚEI UMANE | 1429 | D |
| 28 | Sinopsis | CAP. 10 – PEDIATRIE | 223 | B |
| 29 | Lawrence | CAP. 9 – TRAUMATOLOGIE | 91 | D |
| 30 | Kumar | CAP. 30 – CARDIOLOGIE | 1123, 1124 | D |
| 31 | Sinopsis | CAP. 13 – OBSTETRICĂ | 298 | C |
| 32 | Lawrence | CAP. 26 – BOLILE SISTEMULUI VASCULAR | 540 | C |
| 33 | Lawrence | CAP. 13 – STOMACUL ȘI DUODENUL | 180 | C |
| 34 | Kumar | CAP. 31 – HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ | 1143 | B |
| 35 | Lawrence | CAP. 20 – FICATUL ȘI SPLINA | 320 | B |
| 36 | Lawrence | CAP. 26 – BOLILE SISTEMULUI VASCULAR | 525 | D |
| 37 | Kumar | CAP. 36 – TULBURĂRI RENALE ȘI ALE TRACTULUI URINAR | 1355 | C |
| 38 | Sinopsis | CAP. 9 – DERMATOLOGIE | 205 | C |
| 39 | Lawrence | CAP. 28 – CHIRURGIE ORTOPEDICĂ: BOLILE SISTEMULUI MUSCULOSCHELETAL | 586, 587 | A |
| 40 | Lawrence | CAP. 1 – EVALUAREA ȘI MANAGEMENTUL PERIOPERATOR AL PACIENTULUI CHIRURGICAL | 2 | B |
| 41 | Lawrence | CAP. 8 – INFECȚIILE CHIRURGICALE | 75 | D |
| 42 | Kumar | CAP. 32 – GASTROENTEROLOGIE | 1163, 1164 | B |
| 43 | Sinopsis | CAP. 10 – PEDIATRIE | 219 | D |
| 44 | Kumar | CAP. 23 – DIABETUL ZAHARAT | 733 | B |
| 45 | Lawrence | CAP. 11 – HERNIILE PERETELUI ABDOMINAL | 133 | C |
| 46 | Lawrence | CAP. 29 – UROLOGIE: AFECȚIUNILE APARATULUI URO-GENITAL | 644 | D |
| 47 | Lawrence | CAP. 27 – OTORINOLARINGOLOGIA: BOLILE CAPULUI ȘI GÂTULUI | 555 | D |
| 48 | Lawrence | CAP. 29 – UROLOGIE: AFECȚIUNILE APARATULUI URO-GENITAL | 641 | C |
| 49 | Kumar | CAP. 30 – CARDIOLOGIE | 1083 | D |
| 50 | Sinopsis | CAP. 14 – TULBURĂRILE PSIHICE | 323 | C |
| 51 | Kumar | CAP. 32 – GASTROENTEROLOGIE | 1175 | ABD |
| 52 | Lawrence | CAP. 27 – OTORINOLARINGOLOGIA: BOLILE CAPULUI ȘI GÂTULUI | 568 | ADE |
| 53 | Lawrence | CAP. 10 – ARSURILE | 119 | ABDE |
| 54 | Sinopsis | CAP. 10 – PEDIATRIE | 220 | CD |
| 55 | Kumar | CAP. 37 – INFECȚII TRANSMISIBILE PE CALE SEXUALĂ ȘI INFECŢIA CU VIRUSUL IMUNODEFICIENȚEI UMANE | 1441 | BCE |
| 56 | Lawrence | CAP. 11 – HERNIILE PERETELUI ABDOMINAL | 134 | ABD |
| 57 | Lawrence | CAP. 20 – FICATUL ȘI SPLINA | 320 | ACE |
| 58 | Kumar | CAP. 30 – CARDIOLOGIE | 1063 | ABD |
| 59 | Lawrence | CAP. 27 – OTORINOLARINGOLOGIA: BOLILE CAPULUI ȘI GÂTULUI | 558 | BCDE |
| 60 | Sinopsis | CAP. 10 – PEDIATRIE | 221 | AD |
| 61 | Kumar | CAP. 34 – BOLILE HEPATICE | 1292 | BC |
| 62 | Lawrence | CAP. 10 – ARSURILE | 118 | BCD |
| 63 | Lawrence | CAP. 17 – PANCREASUL | 274 | BCDE |
| 64 | Sinopsis | CAP. 12 – AFECȚIUNI GINECOLOGICE ȘI MAMARE | 291 | CD |
| 65 | Lawrence | CAP. 28 – CHIRURGIE ORTOPEDICĂ: BOLILE SISTEMULUI MUSCULOSCHELETAL | 594 | BC |
| 66 | Lawrence | CAP. 28 – CHIRURGIE ORTOPEDICĂ: BOLILE SISTEMULUI MUSCULOSCHELETAL | 627 | AC |
| 67 | Kumar | CAP. 34 – BOLILE HEPATICE | 1283 | BCDE |
| 68 | Kumar | CAP. 26 – NEUROLOGIE | 839 | BD |
| 69 | Kumar | CAP. 30 – CARDIOLOGIE | 1084 | BE |
| 70 | Lawrence | CAP. 4 – SÂNGERĂRILE CHIRURGICALE: TULBURĂRI ALE HEMOSTAZEI, STĂRI DE HIPERCOAGULABILITATE ȘI TERAPIA CU PRODUSE SANGUINE LA PACIENTUL CHIRURGICAL | 45 | ABCE |
| 71 | Kumar | CAP. 29 – BOALA VENOASĂ TROMBOEMBOLICĂ | 1002, 1009, 1010 | BCD |
| 72 | Lawrence | CAP. 12 – ESOFAGUL | 140, 141 | ABE |
| 73 | Kumar | CAP. 28 – PNEUMOLOGIE | 969 | CE |
| 74 | Sinopsis | CAP. 10 – PEDIATRIE | 237, 238 | ADE |
| 75 | Kumar | CAP. 37 – INFECȚII TRANSMISIBILE PE CALE SEXUALĂ ȘI INFECŢIA CU VIRUSUL IMUNODEFICIENȚEI UMANE | 1441 | BCE |
| 76 | Kumar | CAP. 30 – CARDIOLOGIE | 1095 | ABC |
| 77 | Sinopsis | CAP. 13 – OBSTETRICĂ | 309 | BC |
| 78 | Sinopsis | CAP. 12 – AFECȚIUNI GINECOLOGICE ȘI MAMARE | 288 | DE |
| 79 | Kumar | CAP. 16 – HEMATOLOGIE | 328, 336 | AD |
| 80 | Lawrence | CAP. 4 – SÂNGERĂRILE CHIRURGICALE: TULBURĂRI ALE HEMOSTAZEI, STĂRI DE HIPERCOAGULABILITATE ȘI TERAPIA CU PRODUSE SANGUINE LA PACIENTUL CHIRURGICAL | 40 | CE |
| 81 | Lawrence | CAP. 28 – CHIRURGIE ORTOPEDICĂ: BOLILE SISTEMULUI MUSCULOSCHELETAL | 228, 588, 590 | BE |
| 82 | Lawrence | CAP. 13 – STOMACUL ȘI DUODENUL | 173 | ABC |
| 83 | Lawrence | CAP. 15 – COLON, RECT ȘI ANUS | 234 | ACD |
| 84 | Kumar | CAP. 26 – NEUROLOGIE | 841 | ABE |
| 85 | Kumar | CAP. 30 – CARDIOLOGIE | 1073 | CE |
| 86 | Sinopsis | CAP. 9 – DERMATOLOGIE | 196 | ABD |
| 87 | Kumar | CAP. 32 – GASTROENTEROLOGIE | 1205 | CD |
| 88 | Lawrence | CAP. 26 – BOLILE SISTEMULUI VASCULAR | 521 | ACE |
| 89 | Lawrence | CAP. 11 – HERNIILE PERETELUI ABDOMINAL | 137 | BCE |
| 90 | Kumar | CAP. 37 – INFECȚII TRANSMISIBILE PE CALE SEXUALĂ ȘI INFECŢIA CU VIRUSUL IMUNODEFICIENȚEI UMANE | 1429 | ABD |
| 91 | Lawrence | CAP. 29 – UROLOGIE: AFECȚIUNILE APARATULUI URO-GENITAL | 645 | CE |
| 92 | Kumar | CAP. 16 – HEMATOLOGIE | 330 | BD |
| 93 | Lawrence | CAP. 9 – TRAUMATOLOGIE | 99 | CDE |
| 94 | Kumar | CAP. 10 – TERAPIE INTENSIVĂ | 228 | ACDE |
| 95 | Lawrence | CAP. 15 – COLON, RECT ȘI ANUS | 238 | ACE |
| 96 | Kumar | CAP. 8 – SEPSISUL ȘI TRATAMENTUL INFECȚIILOR BACTERIENE | 164 | ABCE |
| 97 | Lawrence | CAP. 29 – UROLOGIE: AFECȚIUNILE APARATULUI URO-GENITAL | 655, 656 | BCD |
| 98 | Kumar | CAP. 36 – TULBURĂRI RENALE ȘI ALE TRACTULUI URINAR | 1354 | CE |
| 99 | Kumar | CAP. 30 – CARDIOLOGIE | 1097 | ABE |
| 100 | Lawrence | CAP. 15 – COLON, RECT ȘI ANUS | 224 | BE |
| 101 | Sinopsis | CAP. 10 – PEDIATRIE | 215 | ACD |
| 102 | Lawrence | CAP. 26 – BOLILE SISTEMULUI VASCULAR | 521, 522 | ABE |
| 103 | Kumar | CAP. 30 – CARDIOLOGIE | 1047, 1048 | BCD |
| 104 | Kumar | CAP. 26 – NEUROLOGIE | 846 | ABCD |
| 105 | Kumar | CAP. 9 – ECHILIBRUL HIDRO-ELECTROLITIC ȘI ACIDO-BAZIC | 178, 179 | ABCD |
| 106 | Kumar | CAP. 31 – HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ | 1139 | ACE |
| 107 | Kumar | CAP. 34 – BOLILE HEPATICE | 1291 | ABC |
| 108 | Kumar | CAP. 23 – DIABETUL ZAHARAT | 729 | ABC |
| 109 | Kumar | CAP. 18 – REUMATOLOGIE | 441 | BCD |
| 110 | Lawrence | CAP. 28 – CHIRURGIE ORTOPEDICĂ: BOLILE SISTEMULUI MUSCULOSCHELETAL | 628 | ABD |
| 111 | Kumar | CAP. 9 – ECHILIBRUL HIDRO-ELECTROLITIC ȘI ACIDO-BAZIC | 199 | BE |
| 112 | Lawrence | CAP. 29 – UROLOGIE: AFECȚIUNILE APARATULUI URO-GENITAL | 655 | BCD |
| 113 | Lawrence | CAP. 20 – FICATUL ȘI SPLINA | 342 | CDE |
| 114 | Sinopsis | CAP. 12 – AFECȚIUNI GINECOLOGICE ȘI MAMARE | 282 | AC |
| 115 | Kumar | CAP. 18 – REUMATOLOGIE | 441 | ACD |
| 116 | Lawrence | CAP. 11 – HERNIILE PERETELUI ABDOMINAL | 129 | ACD |
| 117 | Lawrence | CAP. 12 – ESOFAGUL | 163, 164 | BCD |
| 118 | Lawrence | CAP. 13 – STOMACUL ȘI DUODENUL | 181 | ACD |
| 119 | Kumar | CAP. 32 – GASTROENTEROLOGIE | 1174 | BCDE |
| 120 | Kumar | CAP. 37 – INFECȚII TRANSMISIBILE PE CALE SEXUALĂ ȘI INFECŢIA CU VIRUSUL IMUNODEFICIENȚEI UMANE | 1430, 1431, 1450 | CDE |
| 121 | Lawrence | CAP. 8 – INFECȚIILE CHIRURGICALE | 83 | BCD |
| 122 | Kumar | CAP. 23 – DIABETUL ZAHARAT | 723 | ABDE |
| 123 | Kumar | CAP. 28 – PNEUMOLOGIE | 958, 959 | ABCE |
| 124 | Kumar | CAP. 30 – CARDIOLOGIE | 1057, 1059 | ACDE |
| 125 | Kumar | CAP. 16 – HEMATOLOGIE | 351, 353, 355 | ABD |
| 126 | Lawrence | CAP. 29 – UROLOGIE: AFECȚIUNILE APARATULUI URO-GENITAL | 645 | BDE |
| 127 | Sinopsis | CAP. 10 – PEDIATRIE | 232 | AE |
| 128 | Lawrence | CAP. 27 – OTORINOLARINGOLOGIA: BOLILE CAPULUI ȘI GÂTULUI | 576 | ACD |
| 129 | Lawrence | CAP. 9 – TRAUMATOLOGIE | 90 | BCDE |
| 130 | Kumar | CAP. 9 – ECHILIBRUL HIDRO-ELECTROLITIC ȘI ACIDO-BAZIC | 200 | BCE |
| 131 | Lawrence | CAP. 8 – INFECȚIILE CHIRURGICALE | 81 | ABCD |
| 132 | Lawrence | CAP. 29 – UROLOGIE: AFECȚIUNILE APARATULUI URO-GENITAL | 650, 651 | BD |
| 133 | Kumar | CAP. 31 – HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ | 1143 | ABC |
| 134 | Kumar | CAP. 30 – CARDIOLOGIE | 1086, 1087 | ABD |
| 135 | Kumar | CAP. 10 – TERAPIE INTENSIVĂ | 225 | BCE |
| 136 | Lawrence | CAP. 14 – INTESTINUL SUBȚIRE ȘI APENDICELE | 211 | ABD |
| 137 | Lawrence | CAP. 16 – CĂILE BILIARE | 255 | BC |
| 138 | Kumar | CAP. 21 – ENDOCRINOLOGIE | 618, 1057 | AD |
| 139 | Kumar | CAP. 29 – BOALA VENOASĂ TROMBOEMBOLICĂ | 1017 | BDE |
| 140 | Kumar | CAP. 23 – DIABETUL ZAHARAT | 728 | CDE |
| 141 | Lawrence | CAP. 28 – CHIRURGIE ORTOPEDICĂ: BOLILE SISTEMULUI MUSCULOSCHELETAL | 618 | ABCD |
| 142 | Sinopsis | CAP. 14 – TULBURĂRILE PSIHICE | 321 | ADE |
| 143 | Lawrence | CAP. 27 – OTORINOLARINGOLOGIA: BOLILE CAPULUI ȘI GÂTULUI | 579 | ADE |
| 144 | Lawrence | CAP. 27 – OTORINOLARINGOLOGIA: BOLILE CAPULUI ȘI GÂTULUI | 559 | ACD |
| 145 | Kumar | CAP. 21 – ENDOCRINOLOGIE | 617 | BCDE |
| 146 | Kumar | CAP. 30 – CARDIOLOGIE | 1082 | CD |
| 147 | Kumar | CAP. 28 – PNEUMOLOGIE | 953 | ACE |
| 148 | Kumar | CAP. 30 – CARDIOLOGIE | 1127 | BCE |
| 149 | Sinopsis | CAP. 14 – TULBURĂRILE PSIHICE | 327 | ABD |
| 150 | Kumar | CAP. 30 – CARDIOLOGIE | 1104 | ABD |
| 151 | Kumar | CAP. 26 – NEUROLOGIE | 870 | ACD |
| 152 | Lawrence | CAP. 17 – PANCREASUL | 265 | AD |
| 153 | Kumar | CAP. 28 – PNEUMOLOGIE | 950, 951 | ADE |
| 154 | Lawrence | CAP. 1 – EVALUAREA ȘI MANAGEMENTUL PERIOPERATOR AL PACIENTULUI CHIRURGICAL | 10 | ABE |
| 155 | Kumar | CAP. 36 – TULBURĂRI RENALE ȘI ALE TRACTULUI URINAR | 1386 | DE |
| 156 | Kumar | CAP. 28 – PNEUMOLOGIE | 977 | ADE |
| 157 | Sinopsis | CAP. 15 – EPIDEMIOLOGIE ȘI ETICĂ | 335, 336 | ACE |
| 158 | Lawrence | CAP. 20 – FICATUL ȘI SPLINA | 323 | AC |
| 159 | Lawrence | CAP. 28 – CHIRURGIE ORTOPEDICĂ: BOLILE SISTEMULUI MUSCULOSCHELETAL | 598 | ADE |
| 160 | Sinopsis | CAP. 13 – OBSTETRICĂ | 313 | AD |
| 161 | Kumar | CAP. 18 – REUMATOLOGIE | 448 | BC |
| 162 | Sinopsis | CAP. 10 – PEDIATRIE | 214 | BDE |
| 163 | Lawrence | CAP. 16 – CĂILE BILIARE | 244 | BDE |
| 164 | Lawrence | CAP. 15 – COLON, RECT ȘI ANUS | 230 | DE |
| 165 | Kumar | CAP. 30 – CARDIOLOGIE | 1077 | ACD |
| 166 | Kumar | CAP. 30 – CARDIOLOGIE | 1068, 1119 | ACDE |
| 167 | Lawrence | CAP. 17 – PANCREASUL | 263 | BCE |
| 168 | Kumar | CAP. 37 – INFECȚII TRANSMISIBILE PE CALE SEXUALĂ ȘI INFECŢIA CU VIRUSUL IMUNODEFICIENȚEI UMANE | 1441, 1448 | ABD |
| 169 | Lawrence | CAP. 13 – STOMACUL ȘI DUODENUL | 187 | AC |
| 170 | Kumar | CAP. 23 – DIABETUL ZAHARAT | 718 | DE |
| 171 | Lawrence | CAP. 27 – OTORINOLARINGOLOGIA: BOLILE CAPULUI ȘI GÂTULUI | 564 | BCE |
| 172 | Lawrence | CAP. 26 – BOLILE SISTEMULUI VASCULAR | 540 | BCD |
| 173 | Kumar | CAP. 8 – SEPSISUL ȘI TRATAMENTUL INFECȚIILOR BACTERIENE | 157 | ACE |
| 174 | Lawrence | CAP. 28 – CHIRURGIE ORTOPEDICĂ: BOLILE SISTEMULUI MUSCULOSCHELETAL | 631 | BDE |
| 175 | Lawrence | CAP. 1 – EVALUAREA ȘI MANAGEMENTUL PERIOPERATOR AL PACIENTULUI CHIRURGICAL | 3 | ABD |
| 176 | Sinopsis | CAP. 13 – OBSTETRICĂ | 306, 307 | ACDE |
| 177 | Kumar | CAP. 36 – TULBURĂRI RENALE ȘI ALE TRACTULUI URINAR | 1398 | ADE |
| 178 | Lawrence | CAP. 29 – UROLOGIE: AFECȚIUNILE APARATULUI URO-GENITAL | 670 | ACE |
| 179 | Kumar | CAP. 30 – CARDIOLOGIE | 1048 | ACD |
| 180 | Kumar | CAP. 32 – GASTROENTEROLOGIE | 1208 | CDE |
| 181 | Lawrence | CAP. 14 – INTESTINUL SUBȚIRE ȘI APENDICELE | 209, 210 | ABDE |
| 182 | Lawrence | CAP. 14 – INTESTINUL SUBȚIRE ȘI APENDICELE | 205 | ABCE |
| 183 | Kumar | CAP. 23 – DIABETUL ZAHARAT | 732 | BCD |
| 184 | Lawrence | CAP. 17 – PANCREASUL | 269 | BDE |
| 185 | Sinopsis | CAP. 13 – OBSTETRICĂ | 315 | ABD |
| 186 | Kumar | CAP. 8 – SEPSISUL ȘI TRATAMENTUL INFECȚIILOR BACTERIENE | 163 | AB |
| 187 | Lawrence | CAP. 28 – CHIRURGIE ORTOPEDICĂ: BOLILE SISTEMULUI MUSCULOSCHELETAL | 602, 608 | ADE |
| 188 | Lawrence | CAP. 12 – ESOFAGUL | 151 | ABCE |
| 189 | Lawrence | CAP. 9 – TRAUMATOLOGIE | 104 | ACD |
| 190 | Lawrence | CAP. 29 – UROLOGIE: AFECȚIUNILE APARATULUI URO-GENITAL | 647 | BDE |
| 191 | Sinopsis | CAP. 12 – AFECȚIUNI GINECOLOGICE ȘI MAMARE | 275 | BCD |
| 192 | Lawrence | CAP. 10 – ARSURILE | 110 | ABD |
| 193 | Kumar | CAP. 36 – TULBURĂRI RENALE ȘI ALE TRACTULUI URINAR | 1394 | AC |
| 194 | Kumar | CAP. 36 – TULBURĂRI RENALE ȘI ALE TRACTULUI URINAR | 1362 | AB |
| 195 | Kumar | CAP. 28 – PNEUMOLOGIE | 964 | BD |
| 196 | Kumar | CAP. 30 – CARDIOLOGIE | 1075 | ABCD |
| 197 | Kumar | CAP. 18 – REUMATOLOGIE | 453 | BDE |
| 198 | Kumar | CAP. 36 – TULBURĂRI RENALE ȘI ALE TRACTULUI URINAR | 1395 | BD |
| 199 | Kumar | CAP. 29 – BOALA VENOASĂ TROMBOEMBOLICĂ | 1011 | ABE |
| 200 | Lawrence | CAP. 28 – CHIRURGIE ORTOPEDICĂ: BOLILE SISTEMULUI MUSCULOSCHELETAL | 590, 594 | ABC |
