Pe această pagină găsești ultimele punctaje și locurile ocupate la concursul de Rezidențiat 2025 — defalcate pe specialitate și pe fiecare centru universitar din România. Datele sunt o reflectare a tabelului oficial publicat de Ministerul Sănătății pe rezidentiat.ms.ro, după încheierea repartiției din sesiunea noiembrie 2025.
📈 Vezi evoluția ultimelor punctaje de intrare pe specialitate și pe oraș la Rezi între anii 2021 și 2025 →Pentru fiecare specialitate vei vedea: câte locuri s-au ocupat la fiecare facultate (UMF), care a fost ultima poziție din clasamentul național a candidatului care a prins loc și care a fost ultima medie acceptată. Datele sunt utile pentru a înțelege competitivitatea istorică a specialităților și tendințele pe centre.
Câte locuri din total au fost ocupate la acel centru universitar în această etapă.
Poziția în clasamentul național a ultimului candidat care a fost repartizat pe acea specialitate la acel centru. Cu cât numărul e mai mare, cu atât specialitatea a fost mai ușor de prins.
Punctajul ultimului candidat care a prins loc. Notă: bareme și praguri pot diferi pe sesiuni — folosește datele orientativ.
| Specialitate | Total | Ar | Bv | Bcd | Btm | Cj | Cta | Cr | Gl | Is | Or | Sb | TgM | Tm | _P_ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALERGOLOGIE ȘI IMUNOLOGIE CLINICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 19 2551 717 | 1 2551 717 | --- --- --- | 6 895 826 | --- --- --- | 2 1326 797 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 2 1933 755 | 1 2159 740 | 6 2148 741 | 1 2149 740 |
| MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 106 3941 632 | 1 3411 663 | 4 2836 699 | 30 2551 717 | 12 3279 671 | 7 2148 741 | 8 3941 632 | 8 3509 657 | 3 3890 635 | 10 3479 659 | 5 3323 668 | 2 3336 667 | 3 2903 694 | 9 2648 711 | 4 4068 624 |
| ANATOMIE PATOLOGICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 61 4540 600 | --- --- --- | 2 1511 783 | 7 922 823 | --- --- --- | 4 1313 798 | 3 2691 709 | 8 4460 604 | 2 4540 600 | 7 2010 750 | 3 2093 744 | 2 1660 772 | 11 4502 602 | 9 3031 687 | 3 888 826 |
| MEDICINĂ INTERNĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 204 5160 567 | 2 4502 602 | 10 4347 611 | 31 2521 719 | 8 2780 703 | 15 3479 659 | 10 4768 589 | 18 4129 622 | 10 4904 581 | 20 3336 667 | 8 3558 654 | 4 4384 609 | 26 5160 567 | 28 4129 622 | 14 4547 599 |
| ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 194 5178 566 | --- --- --- | 6 3911 634 | 49 1992 751 | --- --- --- | 18 3411 663 | 7 4959 579 | 8 4716 591 | 10 5160 567 | 20 3604 651 | 5 3492 658 | 6 4959 579 | 26 5178 566 | 25 3144 679 | 14 1853 759 |
| MEDICINĂ LEGALĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 26 4617 596 | 1 3479 659 | 2 3527 656 | 5 2995 689 | --- --- --- | 3 2961 691 | 2 4617 596 | 2 4302 613 | 2 3809 639 | 2 2961 691 | 2 4031 627 | 2 2982 690 | 2 4129 622 | --- --- --- | 1 419 867 |
| BOLI INFECȚIOASE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 118 5066 572 | --- --- --- | 4 4363 610 | 39 3825 638 | 10 4347 611 | 4 2327 731 | 6 4768 589 | 6 3438 661 | 6 4933 580 | 8 4481 603 | 5 3989 629 | 2 4177 619 | 11 5066 572 | 11 3970 630 | 6 2321 731 |
| MEDICINĂ NUCLEARĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 17 3615 650 | --- --- --- | --- --- --- | 10 2327 731 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 5 3615 650 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 2 1425 790 | --- --- --- |
| CARDIOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 207 3209 675 | 1 1809 763 | 8 1326 797 | 56 488 861 | 10 527 858 | 7 331 876 | 8 1396 792 | 7 757 838 | 12 2422 725 | 17 1025 817 | 3 586 852 | 4 700 842 | 32 3209 675 | 24 1809 763 | 18 3769 640 |
| MEDICINĂ SPORTIVĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 6 2422 725 | --- --- --- | --- --- --- | 6 2422 725 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- |
| CARDIOLOGIE PEDIATRICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 12 4886 582 | --- --- --- | --- --- --- | 3 964 821 | --- --- --- | 1 880 827 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 3 3615 650 | --- --- --- | --- --- --- | 5 4886 582 | --- --- --- | --- --- --- |
| MICROBIOLOGIE MEDICALĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 58 4974 578 | 1 4601 597 | 2 3296 670 | 15 3336 667 | --- --- --- | 2 1992 751 | --- --- --- | 3 4481 603 | 5 4768 589 | 10 4302 613 | 3 4199 618 | --- --- --- | 9 4974 578 | 6 4384 609 | 2 1315 797 |
| CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 35 4933 580 | --- --- --- | --- --- --- | 12 3867 636 | 6 4580 598 | 2 4671 593 | --- --- --- | 3 4871 583 | --- --- --- | 3 4745 590 | --- --- --- | --- --- --- | 4 3323 668 | 5 4933 580 | --- --- --- |
| NEFROLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 57 5160 567 | --- --- --- | --- --- --- | 16 3264 672 | --- --- --- | 4 2124 742 | 4 4460 604 | 5 4218 617 | --- --- --- | 8 4199 618 | 3 3825 638 | 2 4347 611 | 6 5160 567 | 7 3159 678 | 2 2065 746 |
| CHIRURGIE GENERALĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 186 5178 566 | 2 4821 586 | 6 4904 581 | 33 3729 643 | 12 4285 614 | 13 4959 579 | 8 4837 585 | 15 4886 582 | 11 5178 566 | 25 5047 573 | 10 4716 591 | 6 4994 576 | 15 5178 566 | 25 4974 578 | 5 5083 571 |
| NEFROLOGIE PEDIATRICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 14 4502 602 | --- --- --- | --- --- --- | 5 3247 673 | --- --- --- | 1 384 871 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 2 4409 607 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 5 4502 602 | 1 1534 781 |
| CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 24 5178 566 | --- --- --- | --- --- --- | 3 5178 566 | --- --- --- | 1 4821 586 | 2 5178 566 | 2 5178 566 | 1 --- --- | 3 --- --- | 4 --- --- | 2 --- --- | 3 --- --- | 3 --- --- | --- --- --- |
| NEONATOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 87 5178 566 | 1 4627 595 | --- --- --- | 18 3783 640 | 4 4285 614 | 9 4555 599 | 3 4821 586 | 7 4692 592 | 4 5178 566 | 8 4745 590 | 3 4395 608 | 2 4692 592 | 11 5160 567 | 9 4384 609 | 8 5172 566 |
| CHIRURGIE PEDIATRICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 44 5178 566 | --- --- --- | 2 4520 601 | 10 3970 630 | --- --- --- | 2 4647 594 | 7 5111 570 | 3 4854 584 | 2 5111 570 | 7 4555 599 | --- --- --- | 2 4886 582 | 4 5178 566 | 5 4904 581 | --- --- --- |
| NEUROCHIRURGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 31 5088 571 | --- --- --- | --- --- --- | 12 3748 642 | --- --- --- | 3 1790 764 | 2 3911 634 | --- --- --- | --- --- --- | 4 3159 678 | 2 2538 718 | 2 5088 571 | 3 2760 705 | 3 2082 745 | --- --- --- |
| CHIRURGIE PLASTICĂ, ESTETICĂ ȘI | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 60 2071 746 | 1 1896 757 | 2 1425 790 | 10 232 888 | --- --- --- | 4 1263 801 | 3 1141 809 | 4 1171 807 | 4 1466 787 | 6 1128 810 | 8 2071 746 | 2 1710 769 | 9 2040 748 | 6 1313 798 | 1 1811 762 |
| NEUROLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 114 3264 672 | 2 2538 718 | 4 1545 781 | 25 771 837 | 2 586 852 | 8 821 832 | 6 2568 716 | 10 2159 740 | 4 2866 697 | 14 1109 812 | 3 1412 791 | 2 1809 763 | 11 3264 672 | 16 1882 758 | 7 2600 714 |
| CHIRURGIE TORACICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 27 5178 566 | --- --- --- | --- --- --- | 9 4409 607 | --- --- --- | 4 5032 574 | --- --- --- | 3 4837 585 | 1 4460 604 | 3 4745 590 | --- --- --- | 2 5066 572 | 3 5178 566 | 2 4540 600 | --- --- --- |
| NEUROLOGIE PEDIATRICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 12 3264 672 | --- --- --- | --- --- --- | 4 1865 759 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 1 3264 672 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 7 3769 640 |
| CHIRURGIE VASCULARĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 31 5178 566 | --- --- --- | --- --- --- | 8 3687 646 | --- --- --- | 2 4871 583 | 3 4959 579 | --- --- --- | --- --- --- | 7 4871 583 | --- --- --- | --- --- --- | 5 5178 566 | 6 4460 604 | --- --- --- |
| OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 155 4177 619 | 3 3923 633 | 7 2809 701 | 24 1396 792 | 3 1358 795 | 9 964 821 | 8 3102 682 | 17 3116 681 | 6 3687 646 | 19 2725 707 | 7 3867 636 | 6 3558 654 | 14 4177 619 | 25 2877 696 | 7 2566 716 |
| DERMATOVENEROLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 65 1203 805 | --- --- --- | 2 364 873 | 12 165 897 | --- --- --- | 4 287 881 | 3 815 833 | 5 783 836 | 4 680 844 | 10 736 840 | 10 848 830 | 1 631 848 | 4 1203 805 | 5 232 888 | 5 1198 805 |
| OFTALMOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 74 1753 766 | 2 1753 766 | --- --- --- | 17 680 844 | 2 569 854 | 3 945 822 | 5 1065 815 | 5 1342 796 | 1 1660 772 | 11 1247 802 | 5 1412 791 | --- --- --- | 5 1673 771 | 6 1466 787 | 12 1649 773 |
| DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 63 2456 723 | --- --- --- | 2 945 822 | 13 1141 809 | --- --- --- | 2 1486 785 | 3 2456 723 | 5 1809 763 | --- --- --- | 8 2159 740 | 5 2010 750 | --- --- --- | 5 2456 723 | 9 1466 787 | 11 1479 785 |
| ONCOLOGIE MEDICALĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 82 3159 678 | --- --- --- | --- --- --- | 36 2271 734 | --- --- --- | 5 895 826 | 5 3116 681 | 4 3159 678 | --- --- --- | 8 2600 714 | 3 2159 740 | 4 2799 702 | 1 2866 697 | 5 1235 803 | 11 2862 697 |
| ENDOCRINOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 55 1896 757 | 1 945 822 | --- --- --- | 18 545 856 | --- --- --- | 4 1213 804 | 3 1896 757 | 4 1247 802 | 1 1092 813 | 9 692 843 | 2 1837 761 | 2 1289 799 | 4 1809 763 | 3 1203 805 | 4 1202 805 |
| ONCOLOGIE ȘI HEMATOLOGIE PEDI | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 18 4601 597 | --- --- --- | 2 4363 610 | 5 3867 636 | --- --- --- | 2 3955 631 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 2 3509 657 | --- --- --- | --- --- --- | 1 4601 597 | 6 4481 603 | --- --- --- |
| EPIDEMIOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 52 4647 594 | --- --- --- | 2 4302 613 | 16 4043 626 | --- --- --- | 2 2741 706 | 3 4647 594 | 7 4240 616 | 1 4031 627 | 6 3394 664 | --- --- --- | --- --- --- | 3 3264 672 | 6 4384 609 | 6 2791 702 |
| ORTOPEDIE PEDIATRICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 32 4986 577 | --- --- --- | 2 4481 603 | 8 4671 593 | 4 4444 605 | 2 3371 665 | --- --- --- | 2 4904 581 | 2 4986 577 | 5 3647 648 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 5 4904 581 | 2 4670 593 |
| EXPERTIZA MEDICALĂ A CAPACITĂȚII | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 20 4395 608 | --- --- --- | --- --- --- | 11 4395 608 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 9 4385 608 |
| ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 112 5111 570 | 2 4768 589 | 6 4768 589 | 28 2866 697 | 4 3279 671 | 9 4395 608 | 6 4784 588 | 8 4647 594 | 6 5111 570 | 12 3970 630 | 5 4540 600 | 6 4617 596 | 8 5111 570 | 12 4617 596 | --- --- --- |
| FARMACOLOGIE CLINICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 22 4363 610 | --- --- --- | 2 4302 613 | 6 3558 654 | --- --- --- | 2 3013 688 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 5 4199 618 | --- --- --- | 2 3527 656 | 2 4218 617 | 3 4363 610 | --- --- --- |
| OTORINOLARINGOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 80 3890 635 | --- --- --- | 2 1809 763 | 20 1326 797 | --- --- --- | 5 1092 813 | 2 1649 773 | 10 2848 698 | 4 3459 660 | 11 1710 769 | 2 2027 749 | 2 2521 719 | 6 3890 635 | 9 1965 753 | 7 1909 756 |
| GASTROENTEROLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 110 4218 617 | 2 2503 720 | 2 2010 750 | 37 1203 805 | --- --- --- | 8 945 822 | 6 2071 746 | 10 2052 747 | 2 4129 622 | 12 2289 733 | 7 3809 639 | 2 2307 732 | 15 4218 617 | 6 1837 761 | 1 1200 805 |
| PEDIATRIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 165 4801 587 | 2 3845 637 | 6 2475 722 | 39 1545 781 | --- --- --- | 11 880 827 | 8 3116 681 | 15 2386 727 | 9 4129 622 | 15 4199 618 | 5 2210 737 | 4 2052 747 | 17 4801 587 | 21 3809 639 | 13 4197 618 |
| GASTROENTEROLOGIE PEDIATRICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 22 4745 590 | --- --- --- | --- --- --- | 6 1992 751 | --- --- --- | 2 1790 764 | 1 3279 671 | --- --- --- | --- --- --- | 6 3558 654 | --- --- --- | --- --- --- | 1 4745 590 | 6 3715 644 | --- --- --- |
| PNEUMOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 82 4854 584 | --- --- --- | --- --- --- | 22 1595 777 | --- --- --- | 5 1161 808 | 6 3013 688 | 9 2475 722 | --- --- --- | 14 2538 718 | --- --- --- | 2 2402 726 | 10 4854 584 | 12 2040 748 | 2 1345 795 |
| GENETICĂ MEDICALĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 36 4080 624 | --- --- --- | 2 3941 632 | 8 2691 709 | --- --- --- | 2 1045 816 | --- --- --- | 7 4080 624 | --- --- --- | 5 2821 700 | 2 2271 734 | 2 3911 634 | 4 3970 630 | 4 2340 730 | --- --- --- |
| PNEUMOLOGIE PEDIATRICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 15 4218 617 | --- --- --- | 2 3459 660 | 6 2177 739 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 4 4218 617 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 2 3209 675 | 1 2333 730 |
| GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 33 4384 609 | --- --- --- | --- --- --- | 19 4384 609 | --- --- --- | 3 4007 628 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 6 4147 621 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 5 4371 609 |
| PSIHIATRIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 131 1933 755 | 1 1896 757 | 7 1511 783 | 19 868 828 | 9 260 884 | 7 945 822 | 5 1496 784 | 9 1235 803 | 10 1933 755 | 15 836 831 | 5 1848 760 | 6 1580 778 | 14 1790 764 | 12 1025 817 | 12 1378 793 |
| HEMATOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 70 5142 568 | 2 4647 594 | --- --- --- | 24 4285 614 | 5 2704 708 | 4 1673 771 | 1 4784 588 | 5 4481 603 | --- --- --- | 10 4617 596 | 3 4080 624 | 2 3116 681 | 7 5142 568 | 4 3189 676 | 3 3085 683 |
| PSIHIATRIE PEDIATRICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 28 1753 766 | --- --- --- | --- --- --- | 9 680 844 | --- --- --- | 6 692 843 | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- | 12 1753 766 | 1 666 844 |
| IGIENĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 31 4502 602 | --- --- --- | 2 4107 623 | 9 4347 611 | --- --- --- | 1 2228 736 | --- --- --- | 4 4502 602 | --- --- --- | 5 3890 635 | --- --- --- | --- --- --- | 3 4240 616 | 5 4395 608 | 2 2202 737 |
| RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 120 1965 753 | --- --- --- | 6 796 835 | 19 749 839 | --- --- --- | 7 463 863 | 8 1203 805 | 16 1313 798 | 5 1965 753 | 6 1119 811 | 5 1558 780 | 2 1025 817 | 9 1486 785 | 13 1161 808 | 24 1475 786 |
| MEDICINA MUNCII | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 45 4540 600 | 1 4540 600 | --- --- --- | 17 4147 621 | --- --- --- | 4 3867 636 | --- --- --- | 3 4444 605 | --- --- --- | 8 4285 614 | 2 3809 639 | 2 4218 617 | --- --- --- | 7 4428 606 | 1 2492 720 |
| RADIOTERAPIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 45 4428 606 | --- --- --- | --- --- --- | 14 2760 705 | --- --- --- | 4 1607 776 | --- --- --- | 3 2982 690 | 5 4428 606 | 10 2836 699 | --- --- --- | --- --- --- | 4 3174 677 | 4 2110 743 | 1 97 908 |
| MEDICINĂ DE FAMILIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 660 4959 579 | 10 4460 604 | 23 3809 639 | 133 3604 651 | 34 4031 627 | 65 3890 635 | 37 4671 593 | 47 4285 614 | 33 4716 591 | 82 3941 632 | 19 3128 680 | 25 4481 603 | 66 4959 579 | 67 4347 611 | 19 4160 619 |
| REUMATOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 66 3558 654 | --- --- --- | --- --- --- | 25 945 822 | 4 964 821 | 4 1247 802 | 6 3558 654 | 5 1710 769 | 2 2402 726 | 10 1607 776 | 2 2193 738 | 1 1412 791 | 3 2631 712 | 2 1466 787 | 2 1194 805 |
| MEDICINĂ DE LABORATOR | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 120 4745 590 | 2 4444 605 | 5 2386 727 | 28 2836 699 | --- --- --- | 2 2673 710 | 4 4580 598 | 11 4409 607 | 8 4745 590 | 15 3355 666 | 10 4520 601 | 2 3371 665 | 9 4444 605 | 20 4240 616 | 4 4242 615 |
| SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MANAGEMENT | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 51 4428 606 | --- --- --- | 2 3031 687 | 15 4363 610 | --- --- --- | 3 2177 739 | 3 4409 607 | 6 4428 606 | 2 3911 634 | 5 3890 635 | 2 3825 638 | 2 4302 613 | 5 4177 619 | 5 4302 613 | 1 3769 640 |
| MEDICINĂ DE URGENȚĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 164 5178 566 | 3 4768 589 | 7 4801 587 | 23 4671 593 | 10 4671 593 | 3 4347 611 | 14 5088 571 | 12 4784 588 | 10 5178 566 | 8 4617 596 | 3 3970 630 | 3 4199 618 | 11 5178 566 | 25 4886 582 | 32 5082 571 |
| UROLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 75 5032 574 | 1 4904 581 | 5 4671 593 | 25 3247 673 | --- --- --- | 5 1819 762 | 3 4904 581 | 6 4540 600 | 3 5032 574 | 7 3687 646 | 5 4821 586 | 2 3615 650 | 5 5032 574 | 5 4395 608 | 3 4770 588 |
| STATISTICI PE ORAȘE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 45 4904 581 | 148 4904 581 | 1133 5178 566 | 139 4671 593 | 311 5032 574 | 222 5178 566 | 347 5178 566 | 192 5178 566 | 541 5047 573 | 176 4821 586 | 126 5088 571 | 436 5178 566 | 538 4974 578 | 295 5172 566 |
| Specialitate | Total | Ar | Bv | Bcd | Btm | Cj | Cta | Cr | Gl | Is | Or | Sb | TgM | Tm | _P_ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 48 287 808 | 2 287 808 | --- --- --- | 5 146 849 | 8 79 873 | 6 161 844 | 2 222 824 | 4 188 835 | --- --- --- | 7 143 851 | 3 279 810 | --- --- --- | 8 260 814 | 3 87 869 | --- --- --- |
| CHIRURGIE STOMATOLOGICĂ ŞI MAXILO-FACIALĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 47 432 774 | --- --- --- | --- --- --- | 5 155 846 | 6 95 867 | 9 386 786 | --- --- --- | 4 231 822 | --- --- --- | 7 379 788 | 3 365 791 | 4 405 783 | 6 432 774 | 3 272 812 | --- --- --- |
| ENDODONȚIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 52 423 777 | --- --- --- | --- --- --- | 16 323 801 | 10 188 835 | 4 106 863 | 1 423 777 | 3 355 793 | --- --- --- | 7 365 791 | --- --- --- | 2 248 817 | 5 267 813 | 4 159 845 | --- --- --- |
| ORTODONȚIE ȘI ORTOPEDIE DENTO-FACIALĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 58 103 864 | --- --- --- | --- --- --- | 17 100 865 | 8 38 890 | 3 5 922 | --- --- --- | 3 95 867 | 3 103 864 | 8 95 867 | 3 72 876 | 1 53 882 | 6 53 882 | 6 85 871 | --- --- --- |
| PARODONTOLOGIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 63 412 780 | --- --- --- | --- --- --- | 17 296 806 | 6 204 829 | 6 357 792 | 2 374 789 | 4 412 780 | 3 244 818 | 8 395 784 | --- --- --- | 3 222 824 | 7 347 795 | 7 405 783 | --- --- --- |
| PEDODONȚIE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 48 481 765 | --- --- --- | --- --- --- | 16 423 777 | 2 150 847 | 2 296 806 | --- --- --- | 3 455 770 | 2 455 770 | 8 423 777 | 3 441 773 | --- --- --- | 6 441 773 | 6 481 765 | --- --- --- |
| PROTETICĂ DENTARĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 77 445 772 | 3 445 772 | --- --- --- | 17 315 802 | 8 177 837 | 5 244 818 | 2 429 775 | 7 374 789 | 6 323 801 | 8 200 831 | 4 372 790 | 4 365 791 | 6 405 783 | 7 395 784 | --- --- --- |
| STOMATOLOGIE GENERALĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 71 481 765 | 12 481 765 | --- --- --- | 10 372 790 | 4 328 800 | 5 423 777 | 10 467 767 | 1 379 788 | 3 445 772 | 6 429 775 | 6 476 766 | 3 425 776 | 4 467 767 | 7 476 766 | --- --- --- |
| STATISTICI PE ORAȘE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 17 481 765 | 0 0 --- | 103 423 777 | 52 328 800 | 40 423 777 | 17 467 767 | 29 455 770 | 17 455 770 | 59 429 775 | 22 476 766 | 17 425 776 | 48 467 767 | 43 481 765 | 0 0 --- |
| Specialitate | Total | Ar | Bv | Bcd | Btm | Cj | Cta | Cr | Gl | Is | Or | Sb | TgM | Tm | _P_ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALIZE MEDICO-FARMACEUTICE DE LABORATOR | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 73 263 776 | 1 218 788 | --- --- --- | 14 148 806 | --- --- --- | 7 44 857 | 4 187 795 | 6 138 810 | 6 263 776 | 14 158 801 | 2 41 860 | 5 211 789 | 10 178 797 | 4 115 819 | --- --- --- |
| FARMACIE CLINICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 79 270 773 | --- --- --- | --- --- --- | 14 187 795 | --- --- --- | 5 37 861 | 5 257 778 | 10 263 776 | 4 270 773 | 13 253 779 | 6 181 796 | 2 83 837 | 13 227 785 | 7 248 780 | --- --- --- |
| FARMACIE GENERALĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 65 265 775 | 5 265 775 | --- --- --- | 8 91 832 | --- --- --- | 9 154 802 | 4 224 786 | 1 5 906 | 6 237 783 | 6 158 801 | 8 257 778 | 4 220 787 | 7 187 795 | 7 237 783 | --- --- --- |
| INDUSTRIE FARMACEUTICĂ ȘI COSMETICĂ | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 44 237 783 | --- --- --- | --- --- --- | 12 224 786 | --- --- --- | 4 70 844 | 3 237 783 | 1 22 876 | --- --- --- | 13 211 789 | --- --- --- | --- --- --- | 7 131 814 | 4 70 844 | --- --- --- |
| STATISTICI PE ORAȘE | Locuri ocupate Ultima poziție Ultima medie | 6 265 775 | 0 0 --- | 48 224 786 | 0 0 --- | 25 154 802 | 16 257 778 | 18 263 776 | 16 270 773 | 46 253 779 | 16 257 778 | 11 220 787 | 37 227 785 | 22 248 780 | 0 0 --- |
Da. Cifrele sunt preluate direct din listele oficiale publicate de Ministerul Sănătății pe rezidentiat.ms.ro, după repartiția din 2025. Eventualele erori apărute în timpul repartiției — inclusiv momentele în care serverul Ministerului a avut probleme — au fost corectate după listele oficiale finale.
Fiecare specialitate are trei rânduri: Locuri ocupate (câte locuri s-au luat în acel centru), Ultima poziție (poziția în clasamentul național a ultimului candidat repartizat) și Ultima medie (punctajul ultimului candidat care a prins loc). Coloanele Ar, Bv, Bcd, Cj, Cta, Cr, Gl, Is, Or, Sb, TgM, Tm sunt centrele universitare (Arad, Brașov, București, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș, Timișoara).
Coloana _P_ arată posturile — locurile de rezidențiat pe post, scoase pe un post anume, separate de locurile pe centrele universitare. Nu e un total sau o medie pe ansamblu.
Datele se actualizează după fiecare etapă publicată oficial de Ministerul Sănătății pe rezidentiat.ms.ro. În timpul reprofilărilor (când mai mulți candidați își aleg specialitatea simultan), pot exista mici decalaje până când lista oficială este publicată.
Da. Sunt cifrele oficiale, așa că îți arată clar tendințele — ce specialități au cerere mare și ce centre au tradiție pentru o specialitate. Reține că reflectă o sesiune anterioară, deci pentru decizia din ziua repartiției mergi după lista publicată atunci de Ministerul Sănătății.
Vezi-le pe Evoluția punctajelor: acolo ai punctajele din 2021 până în 2025, pe fiecare specialitate și centru universitar, plus cum au evoluat de la an la an.
Cifrele îți arată competitivitatea — instrumentele te ajută să decizi: fă testul de alegere a specialității (gratuit, ~5 minute, top 5 pentru tine) și apoi planifică-ți trecerile prin materie în funcție de timpul rămas.
Specialitatea dorită nu se obține doar citind despre punctaje. Pregătește-te smart, cu grile complexe, flashcard-uri, rezumate, mindmap-uri din bibliografia pentru sesiunea următoare de rezidențiat. Plus o tonă de funcții, într-un ecosistem complet de învățare. Peste 130.000 utilizatori din 2015.
Începe pe grile-rezidentiat.ro →